
ROSONI ALLUMINATI

| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 794308 | ROSONI ALLUMINATI CM. 8 | d.cm. 8 | PZ | 10 |
| 794309 | ROSONI ALLUMINATI CM. 9 | d.cm. 9 | PZ | 10 |
| 794310 | ROSONI ALLUMINATI CM.10 | d.cm.10 | PZ | 10 |
| 794311 | ROSONI ALLUMINATI CM.11 | d.cm.11 | PZ | 10 |
| 794312 | ROSONI ALLUMINATI CM.12 | d.cm.12 | PZ | 10 |
| 794313 | ROSONI ALLUMINATI CM.13 | d.cm.13 | PZ | 10 |
| 794314 | ROSONI ALLUMINATI CM.14 | d.cm.14 | PZ | 10 |
| 794315 | ROSONI ALLUMINATI CM.15 | d.cm.15 | PZ | 10 |
| 794316 | ROSONI ALLUMINATI CM.16 | d.cm.16 | PZ | 10 |
| 794318 | ROSONI ALLUMINATI CM.18 | d.cm.18 | PZ | 10 |
| 794320 | ROSONI ALLUMINATI CM.20 | d.cm.20 | PZ | 10 |
SIVEERTH S.R.L. - (©) 2019