
PUNTE GRUPPINE

| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | PUNTE GRUPPINE 6X16 MM.1,1X 16 | 6x16, d.mm.1,1, lungh.mm.16 | KG | 5 |
| 2106 | PUNTE GRUPPINE 6X20 MM.1,1X 20 | 6x20, d.mm.1,1, lungh.mm.20 | KG | 5 |
| 2109 | PUNTE GRUPPINE 7X20 MM.1,2X 20 | 7x20, d.mm.1,2, lungh.mm.20 | KG | 5 |
| 2110 | PUNTE GRUPPINE 7X25 MM.1,2X 25 | 7x25, d.mm.1,2, lungh.mm.25 | KG | 5 |
| 2114 | PUNTE GRUPPINE 8X25 MM.1,3X 25 | 8x25, d.mm.1,3, lungh.mm.25 | KG | 5 |
| 2115 | PUNTE GRUPPINE 8X30 MM.1,3X 30 | 8x30, d.mm.1,3, lungh.mm.30 | KG | 5 |
| 2119 | PUNTE GRUPPINE 9X30 MM.1,4X 30 | 9x30, d.mm.1,4, lungh.mm.30 | KG | 5 |
| 2123 | PUNTE GRUPPINE 10X35 MM.1,5X 35 | 10x35, d.mm.1,5, lungh.mm.35 | KG | 5 |
| 2124 | PUNTE GRUPPINE 10X40 MM.1,5X 40 | 10x40, d.mm.1,5, lungh.mm.40 | KG | 5 |
| 2133 | PUNTE GRUPPINE 12X40 MM.1,8X 40 | 12x40, d.mm.1,8, lungh.mm.40 | KG | 5 |
| 2137 | PUNTE GRUPPINE 13X50 MM.2,0X 50 | 13x50, d.mm.2,0, lungh.mm.50 | KG | 5 |
SIVEERTH S.R.L. - (©) 2019