
CHIAVI TUBO PIEGATE
Tipo leggero. Bocche esagonali. In acciaio zincato.

Tipo leggero. Bocche esagonali. In acciaio zincato.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 374506 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM. 6 | mm. 6 | PZ | 10 |
| 374507 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM. 7 | mm. 7 | PZ | 10 |
| 374508 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM. 8 | mm. 8 | PZ | 10 |
| 374509 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM. 9 | mm. 9 | PZ | 10 |
| 374510 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.10 | mm.10 | PZ | 10 |
| 374511 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.11 | mm.11 | PZ | 10 |
| 374512 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.12 | mm.12 | PZ | 10 |
| 374513 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.13 | mm.13 | PZ | 10 |
| 374514 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.14 | mm.14 | PZ | 10 |
| 374515 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.15 | mm.15 | PZ | 10 |
| 374516 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.16 | mm.16 | PZ | 10 |
| 374517 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.17 | mm.17 | PZ | 10 |
| 374518 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.18 | mm.18 | PZ | 10 |
| 374519 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.19 | mm.19 | PZ | 10 |
| 374520 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.20 | mm.20 | PZ | 10 |
| 374521 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.21 | mm.21 | PZ | 10 |
| 374522 | CHIAVI TUBO PIEGATE ECON. MM.22 | mm.22 | PZ | 10 |
SIVEERTH S.R.L. - (©) 2019