
GOLFARI MASCHI ZINCATI
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 301100 | GOLFARI MASCHI MA 6 ZINCATI | fil. MA 6, A mm.20, carico kg. 90 | PZ | 50 |
| 301101 | GOLFARI MASCHI MA 8 ZINCATI | fil. MA 8, A mm.20, carico kg. 140 | PZ | 50 |
| 301102 | GOLFARI MASCHI MA 10 ZINCATI | fil. MA10, A mm.25, carico kg. 230 | PZ | 50 |
| 301103 | GOLFARI MASCHI MA 12 ZINCATI | fil. MA12, A mm.30, carico kg. 340 | PZ | 25 |
| 301104 | GOLFARI MASCHI MA 14 ZINCATI | fil. MA14, A mm.30, carico kg. 500 | PZ | 25 |
| 301105 | GOLFARI MASCHI MA 16 ZINCATI | fil. MA16, A mm.35, carico kg. 700 | PZ | 10 |
| 301106 | GOLFARI MASCHI MA 18 ZINCATI | fil. MA18, A mm.35, carico kg. 830 | PZ | 10 |
| 301107 | GOLFARI MASCHI MA 20 ZINCATI | fil. MA20, A mm.40, carico kg.1200 | PZ | 5 |
| 301108 | GOLFARI MASCHI MA 22 ZINCATI | fil. MA22, A mm.40, carico kg.1500 | PZ | 5 |
| 301109 | GOLFARI MASCHI MA 24 ZINCATI | fil. MA24, A mm.50, carico kg.1800 | PZ | 5 |
SIVEERTH S.R.L. - (©) 2019